| Mes | Día | Tema | Ponente |
|---|---|---|---|
| Octubre | 16-17 | 1. Introducción | Francisco Bernabé |
| Octubre | 23-24 | 2.1. Marco Estratégico | Alejandro Andrés |
| Noviembre | 6-7 | 2.2. Estrategias | Alejandro Andrés |
| Noviembre | 13-14 | 2.3. Investigación de mercados | Fermín Garmendia Mikel Mesonero |
| Noviembre | 20 | Entrega Misión y Análisis Interno | |
| Noviembre | 20-21 | 2.3. Investigación de mercados | Fermín Garmendia Mikel Mesonero |
| Noviembre | 27-28 | Tutoría. SIE | Francisco Bernabé |
| Diciembre | 11-12 | 2.4. Segmentación | Francisco Bernabé |
| Enero | 8-9 | 4. Plan de Marketing | Francisco Bernabé |
| Enero | 22-23 | 3.3. Análisis económico | Ángel Ardanaz |
| Enero | 29-30 | 3.3. Análisis económico | Ángel Ardanaz |
| Febrero | 5-6 | 3.1. Producto Precio | Pedro Ibañez |
| Febrero | 12-13 | 3.2. Producto Precio | Pedro Ibañez |
| Febrero | 19-20 | Logística y Distribución | Javier Pérez de Isla |
| Marzo | 5-6 | 3.6. Gestión Comercial Entrega Análisis Externo y DAFO |
Francisco Bernabé |
| Marzo | 12-13 | 3.6. Gestión Comercial | Jose Bernad |
| Marzo | 26-27 | 3.6. Gestión Comercial | Jose Bernad |
| Abril | 16 | Tutoría | Francisco Bernabé |
| Abril | 17 | 3.6. Gestión Comercial | Jose Bernad |
| Abril | 23-24 | 3.7. Previsión de Ventas Entrega Estrategias y Objetivos |
Fermín Garmendia |
| Mayo | 7-8 | 3.8. Comunicación | Mikel Echeberria |
| Mayo | 14-15 | 3.8. Comunicación | Mikel Echeberria |
| Mayo | 21 | Tutoría | Francisco Bernabé |
| Junio | 4 | 3.9. Nuevas Tecnologías | Marc Handels |
| Junio | 6 | Entrega Planes de Acción | |
| Junio | 12 | Presentaciones Planes de Marketing |
© 2008 Club de Marketing de Gipuzkoa - Gipuzkoako Marketing Klub