| SOCIOS | NO SOCIOS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad | 1/2 Jornada | Jornada Completa | 1/2 Jornada | Jornada Completa | |
| Salón de Actos | 50 | 80,00 € | 110,00 € | 115,00 € | 150,00 € |
| Salón Social | 14 | 60,00 € | 90,00 € | 70,00 € | 100,00 € |
| Salas 1-3-4 | 25 | 50,00 € | 80,00 € | 60,00 € | 90,00 € |
| Aula de Informática | 16 Pcs | 100,00 € | 200,00 € | 150,00 € | 250,00 € |
| Sala 5 | 13 | 50,00 € | 70,00 € | 60,00 € | 90,00 € |
| Sala 6 | 24 | 80,00 € | 100,00 € | 90,00 € | 120,00 € |
Consultar horario y disponibilidades en Secretaría.
Consultar tarifas para contrataciones superiores a cinco días consecutivos.
Si quieres obtener descuentos al utilizar este servicio te tienes que hacer Socio del Club de Marketing
Para la confirmación de reservas se deberá abonar previamente el 50% de la factura.